| General Information | |
|---|---|
| OS | Android 11 |
| UI | Funtouch 11.1 |
| Dimensions | 158.6 x 73.2 x 7.6 mm |
| SIM Card | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
| Weight | 179 g |
| Colors | Midnight Black, Shimmer Blue |
| Processor | |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585, 3x2.42 GHz Kryo 585 , 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
| GPU | Adreno 650 |
| Memory | |
| Built-in | 256GB Built-in, 12GB RAM |
| Card | NO |
| Display | |
| Size | 6.56 Inches |
| Technology | AMOLED |
| Resolution | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) |
| Extra Features | 120Hz& HDR10+ |
| Camera | |
| Main | Quad cam 48 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, gimbal stabilization+13 MP, f/2.5, 50mm (telephoto), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom+13 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide) |
| Features | Zeiss optics & Pixel Shift, LED flash, HDR, panorama, Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Front | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8" & 0.8µm, HDR Video 1080p@30fps |
| Network/Bearer | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Band | 5G SA/NSA |
| Connectivity | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Data | GPRS,HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE, apt-X HD |
| GPS | Yes dual-band A-GPS with GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Radio | YES |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| NFC | YES |
| Infrared | NO |
| Features | |
| Sensors | Accelerometer, color spectrum, Compass, FingerPrint (under display, optical, Gyro, Proximity |
| Audio | 24-bit/192kHz audio, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone |
| Browser | HTML |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in & Downloadable |
| Torch | YES |
| Extra | Glass front (Gorilla Glass 6) & glass back (Gorilla Glass 6) & aluminum frame |
| Power and Battery | |
| Capacity | Li-Po 4200 mAh-non-removable |
| Charging | Fast charging 33W |
| Release | |
| Date | August 4, 2021 |
| Price | |
|
Price in RS: 129,999 Price in USD: $456 |
|